金屬環接型墊片
金屬環墊片是一種應用於油及氣體的管法蘭、壓力容器、海底、高速接合面、高溫高壓閥蓋等之壓力接合用密封。有多種材質及型式以適合於不同的設計與操作要求,完成符合API 6A及ANSI B16.20的規定。常用的黑鐵、不銹鋼橢圓型(Oval)與八角型(Octagonal),在新的平底型有槽法蘭可互換使用,本公司可於最短期間內供貨。 注意:選用的金屬環材質硬度應低於法蘭15~20 HB,而且舊品不建議重複使用,因材質可能發生加工硬化而損及法蘭或密封性能。
| 型式 | |
|---|---|
| OV | 橢圓型Oval |
| OT | 八角型Octagonal |
| RX | RX高壓型 |
| BX | BX高壓型 |
| DT | 三角型Delta |
| LN | 鏡型Lens |
| 材質 | |||
|---|---|---|---|
| D | Soft Iron | M | Monel 400 |
| S | Low Carbon Steel | F | 5Cr-0.5Mo |
| E | 304SS | N | Nickel 200 |
| L | 304LSS | Y | Inconel 600/625 |
| G | 316SS | Y1 | Inconel X750 |
| H | 316LSS | W | Incoloy 800(H)/825 |
| O | 310SS | T | Titanium |
| P | 316Ti SS | X1 | Hastelloy B2/B3 |
| J | 321SS | X2 | Hastelloy C276 |
| K | 347SS | X3 | Hastelloy C22 |
| R | 410SS | A | Aluminum |
| U | 430SS | C | Copper |
| V | 904LSS | F11 | 1.25Cr-0.5Mo |
| 材 質 | 材質代號 | 材質硬度 | 使用溫度(°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 名稱 | Brinell BHN/HB |
Rockwell B HRB |
最低 | 最高 | ||
| 常用 材質 |
碳鋼 | Soft Iron | D | 90 | 56 | -40 | 500 |
| 5Cr-0.5Mo | F | 130 | 72 | -30 | 650 | ||
| 1.25Cr-0.5Mo | F11 | 130 | 72 | -30 | 593 | ||
| 不銹鋼 | 304SS | E | 160 | 83 | -250 | 540 | |
| 304LSS | L | 160 | 83 | -250 | 540 | ||
| 316SS | G | 160 | 83 | -200 | 815 | ||
| 316LSS | H | 160 | 83 | -200 | 815 | ||
| 410SS | R | 170 | 86 | -40 | 850 | ||
| 非含鐵金屬 | Copper | C | 81 | 41 | -100 | 315 | |
| Aluminum | A | 35 | - | -200 | 425 | ||
| 特殊 材質 |
合金不銹鋼 | 321SS | J | 160 | 83 | -200 | 870 |
| 347SS | K | 160 | 83 | -200 | 870 | ||
| Inconel 600/625 | Y | 150 | 78 | -100 | 1095 | ||
| Incoloy 800(H)/825 | W | 150 | 78 | -100 | 1095 | ||
| 非含鐵金屬 | Monel 400 | M | 160 | 83 | -100 | 760 | |
| Titanium | T | 160 | 83 | -200 | 540 | ||
| Nickel 200 | N | 120 | 68 | -200 | 760 | ||
| Hastelloy B2/B3 | X1 | 230 | 98 | -100 | 1095 | ||
| Hastelloy C276/C22 | X2/X3 | 210 | 96 | -100 | 1095 | ||